Nestlé Baby Cereals Cacao Céréales Bébé 6+ 250g
En rupture de stock
Nos méthodes de livraison :
Afhaling in de apotheek
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Les céréales Baby Cereals Cacao de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
Valeurs nutritionelles moyennes | Pour 100g | *% AQR | Par portion de panade lactée | *% AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1636/386 | 860/204 | 972/231 | |||
Matières grasses | g | 2,8 | 5,8 | 7,1 | |||
dont acides gras saturés | g | 1 | 1,5 | 1,8 | |||
Glucides | g | 78 | 33 | 36 | |||
dont sucres | g | 19 | 18 | 21 | |||
Fibres alimentaires | g | 4,5 | 1,1 | 1,1 | |||
Protéines | g | 10 | 4,6 | 5,1 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 180 | 45% | 161 | 40% | 190 | 48% |
Fer | mg | 10,5 | 175% | 3,9 | 65% | 4,2 | 71% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | μg | 55 | 79% | 35,2 | 50% | 40,6 | 58% |
Vitamine A | μg | 316 | 79% | 169 | 42% | 192 | 48% |
Vitamine D | µg | 11,5 | 115% | 5,6 | 56% | 6,3 | 63% |
Vitamine E | mg | 5,5 | 3,8 | 4,4 | |||
Vitamine K | μg | ||||||
Vitamine C | mg | 90 | 360% | 40 | 160% | 45 | 178% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,7 | 140% | 0,3 | 59% | 0,33 | 65% |
Riboflavine (vitamine B2) | mg | ||||||
Niacine | mg | 7 | 78% | 2,7 | 30% | 2,9 | 32% |
Pantotheenzuur | mg | ||||||
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
Biotine | μg | ||||||
Acide folique | μg | 77 | 77% | 51,6 | 52% | 59,7 | 60% |
Vitamine B12 | μg | ||||||
*% Apports Quotidiens de Référence |
Allergènes: Blé, gluten, sorgho, maïs, orge, millet, seigle, avoine.
CNK | 3811544 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 144 mm |
Longueur | 41 mm |
Profondeur | 195 mm |